Le module solaire Jinko Solar 605–630W N-Type bifacial double verre offre une performance élevée et une durabilité exceptionnelle grâce à sa technologie avancée HOT 3.0. Conçu pour maximiser la production d’énergie, il permet un gain supplémentaire via la face arrière, réduisant ainsi le coût global de l’électricité (LCOE). Idéal pour les installations exigeantes, il combine efficacité, robustesse mécanique et longévité.
Le panneau photovoltaïque JKM605-630N-66HL4M-BDV est un module bifacial de nouvelle génération utilisant des cellules monocristallines N-type. Grâce à sa conception double verre, il assure une meilleure résistance aux conditions environnementales tout en augmentant la production énergétique via la captation de lumière sur les deux faces.
La technologie HOT 3.0 améliore la fiabilité et les performances globales, tandis que le faible taux de dégradation garantit une production stable sur le long terme. Ce module est particulièrement adapté aux projets commerciaux et industriels nécessitant une efficacité élevée et une durabilité prolongée.
⚙️ Caractéristiques principales
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Puissance | 605 à 630 W |
| Technologie | N-type monocristallin bifacial |
| Rendement | jusqu’à 23.32 % |
| Structure | Double vitrage pour une meilleure durabilité |
| Gain énergétique | Bifacialité (face arrière) |
| Résistance mécanique (avant) | 5400 Pa |
| Résistance mécanique (arrière) | 2400 Pa |
| Dégradation année 1 | 1% |
| Dégradation ensuite | 0.40%/an sur 30 ans |
| Certifications | IEC, ISO |
📊 Spécifications techniques
🔌 Performances électriques (STC)
| Puissance (W) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Rendement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | 40.31 | 15.01 | 48.48 | 15.90 | 22.40 |
| 610 | 40.46 | 15.08 | 48.68 | 15.96 | 22.58 |
| 615 | 40.60 | 15.15 | 48.88 | 16.02 | 22.77 |
| 620 | 40.74 | 15.22 | 49.08 | 16.08 | 22.95 |
| 625 | 40.88 | 15.29 | 49.28 | 16.14 | 23.14 |
| 630 | 41.02 | 15.36 | 49.48 | 16.20 | 23.32 |
🔁 Performances bifaciales (BNPI)
| Puissance (W) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) |
|---|---|---|---|---|
| 668 | 40.29 | 16.58 | 48.46 | 17.56 |
| 674 | 40.46 | 16.66 | 48.66 | 17.64 |
| 679 | 40.59 | 16.73 | 48.86 | 17.70 |
| 685 | 40.75 | 16.81 | 49.06 | 17.77 |
| 690 | 40.88 | 16.88 | 49.26 | 17.83 |
| 696 | 41.04 | 16.95 | 49.46 | 17.90 |
🧱 Caractéristiques mécaniques
| Élément | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | N-type monocristallin |
| Nombre de cellules | 132 (66×2) |
| Dimensions | 2382 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 32.4 kg |
| Verre avant | 2.0 mm, anti-reflet |
| Verre arrière | 2.0 mm, renforcé |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîte de jonction | IP68 |
| Câbles | 4.0 mm² |
🌡️ Conditions d’utilisation
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Tension système max | 1500 VDC |
| Fusible max | 35 A |
| Classe de protection | Classe II |
| Classe feu | Classe C |
📉 Coefficients de température
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Pmax | -0.29 %/°C |
| Voc | -0.25 %/°C |
| Isc | +0.045 %/°C |
📦 Configuration d’emballage
| Détail | Valeur |
|---|---|
| Modules par palette | 36 |
| Modules par pile | 72 |
| Modules par conteneur (40HQ) | 720 |
✅ Certifications
💡 Points forts
Découvrez nos produits similaires