Module solaire bifacial haute performance de 575 à 600 W, basé sur la technologie N-Type TOPCon, offrant un rendement élevé, une excellente durabilité et une production optimisée grâce à la génération double face. Idéal pour installations résidentielles et commerciales.
Le module solaire Jinko 72HL4-BDV (575–600W) est une solution photovoltaïque avancée conçue pour maximiser la production d’énergie et la fiabilité à long terme. Grâce à sa technologie bifaciale double verre, il capte la lumière sur les deux faces, augmentant ainsi significativement le rendement global et réduisant le coût de l’énergie (LCOE).
Basé sur la technologie N-Type TOPCon, ce panneau offre :
La technologie HOT 3.0 améliore la fiabilité et le rendement, tandis que la conception SMBB optimise la capture de lumière et la collecte du courant.
Le module est également conçu pour résister à des conditions extrêmes :
Avec une garantie produit de 12 ans et une garantie de performance linéaire de 30 ans, ce panneau constitue un investissement fiable et durable.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de cellule | Mono-cristallin N-Type |
| Nombre de cellules | 144 (72×2) |
| Puissance | 575 – 600 W |
| Dimensions | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Poids | 31 kg |
| Verre avant | 2.0 mm anti-reflet |
| Verre arrière | 2.0 mm renforcé |
| Cadre | Aluminium anodisé |
| Boîtier | IP68 |
| Tension système max | 1500 V DC |
| Fusible max | 30 A |
| Température fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Puissance (W) | Vmp (V) | Imp (A) | Voc (V) | Isc (A) | Rendement (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 575 | 43.73 | 13.15 | 52.30 | 13.89 | 22.26 |
| 580 | 43.88 | 13.22 | 52.50 | 13.95 | 22.45 |
| 585 | 44.02 | 13.29 | 52.70 | 14.01 | 22.65 |
| 590 | 44.17 | 13.36 | 52.90 | 14.07 | 22.84 |
| 595 | 44.31 | 13.43 | 53.10 | 14.13 | 23.03 |
| 600 | 44.45 | 13.50 | 53.30 | 14.19 | 23.23 |
Découvrez nos produits similaires